Masini fa'apalapala fa'atau
Fa'a'a'a'ai Tu'ufua Tasi
O lo'o fa'aaogaina le fa'apalapala e tasi mo le talepeina o lumps palasitika, mea mate, mea tetele poloka, fagu ma isi mea palasitika e faigata ona fa'agaoioia e le masini olo. O lenei masini shredder palasitika o loʻo i ai le mamanu faʻatulagaina lelei o le faʻamau, maualalo le pisa, faʻaoga umi ma o lau e mafai ona suia.
Shredder o se vaega taua i le toe fa'aaogaina o palasitika. E tele ituaiga masini shredder, e pei o le tasi laau shredding masini, lua laau shredding masini, tasi laau shredder ma isi.
Aso fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | VS2860 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 | VS48150 |
| Ole Umi (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
| O'o le lapoa (mm) | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
| Fa'agaioi Blades QTY | 26pcs | 46pcs | 58pcs | 70pcs | 102pcs | 123pcs |
| Fua Fa'amauina QTY | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 3pcs | 3pcs |
| Malosiaga afi (KW) | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Malosi eletise(KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Fa'apalapala (mm) | 600 | 850 | 850 | 950*2 | 950*2 | 950*2 |
| mamafa(kg) | 1550 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
| Malosi (kg/h) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Fa'apala fa'alua
Fa'alua la'au shredder e masani ona fa'aaogaina mo le palasitika mafiafia manifinifi puipui e pei o le pakete, paelo suauu, crates, pallets, pesini, fagu, feula oloa ma nisi galuega mamafa otaota aai, shredder palasitika ma isi. Shredder e maualuga le gafatia ma maualuga le lelei. Fa'apalapala fa'alua fa'aigoa e ta'ua fo'i masini fa'amalo pepa, fa'amalo pepa, otaota otaota, fagu fagu ma isi mea, lea e fa'aaogaina e tipi ai pepa, pepa pepa, palasitika, isi otaota.
Aso fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | VD3060 | VD3080 | VD30100 | VD30120 | VD35120 | VD43120 | VD43150 |
| Malosi (kg/h) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500~2000 | 2500 |
| potu fa'a'a'ai (mm) | 600X575 | 800X600 | 1000X600 | 1200X600 | 1200X650 | 1200X770 | 1500X770 |
| Numera fa'amau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saosaoa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Fa'ailoga afi | Siemens | ||||||
| Malosiaga afi (KW) | 7.5*2 | 15*2 | 18.5*2 | 22*2 | 22*2 | 30*2 | 45*2 |
| Mea ole lau | SKD-II/D-2/9CRSI | ||||||
| Fa'ailoga igoa | NSK/SKF/HRB/ZWZ | ||||||
| PLC fa'ailoga | SIEMENS | ||||||
| Fa'ailoga fa'afeso'ota'i | Schneider | ||||||
| Fa'ailoga fa'aitiitiga | Boneng | ||||||
φ200-φ1600 lapoa palasitika paipa fa'ato'a fa'ato'a fa'ama'i
O lenei paipa shredder o loʻo faʻaaogaina mo le tuʻimomomoina o otaota lapisi tetele-diameter paipa e pei o paipa HDPE ma paipa PVC; e aofia ai vaega e lima, paipa paipa, crusher magafagafa, conveyor fusipaʻu, sili crusher ma faiga afifiina.








